Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
  Dimensiuni
  4907 x 1860 x 1464 mm
  Greutate
  1615 - 1880 kg
  Volum portbagaj, de la
  520 l / kg
  Capacitate rezervor, de la
  70,0 l / kWh

Pentru modelul BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) există 45 versiuni:

518 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
518 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
518 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
518 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (190 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (205 Cp) (Motorina)
520 d 2.0L (211 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (136 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (184 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (190 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (200 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (205 Cp) (Motorina)
520 d xDrive 2.0L (211 Cp) (Motorina)
520 i 1.6L (170 Cp) (Benzina)
520 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)
520 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
525 d 2.0L (211 Cp) (Motorina)
525 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)
525 d xDrive 2.0L (211 Cp) (Motorina)
525 d xDrive 2.0L (218 Cp) (Motorina)
528 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)
528 i xDrive 2.0L (245 Cp) (Benzina)
530 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
530 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
530 d xDrive 3.0L (258 Cp) (Motorina)
530 d xDrive 3.0L (286 Cp) (Motorina)
535 d 3.0L (313 Cp) (Motorina)
535 d xDrive 3.0L (313 Cp) (Motorina)
535 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
535 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
535 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)
535 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)
550 i 4.4L (449 Cp) (Benzina)
550 i xDrive 4.4L (449 Cp) (Benzina)
ActiveHybrid 3.0L (306 Cp) (Benzina / Electric)
ActiveHybrid 3.0L (340 Cp) (Benzina / Electric)
M5 30th Anniversary 4.4L (600 Cp) (Benzina)
M5 4.4L (560 Cp) (Benzina)
M 550 d xDrive 3.0L (381 Cp) (Motorina)
M5 Competition 4.4L (575 Cp) (Benzina)