Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
  Dimensiuni
  4879 x 1854 x 1474 mm
  Greutate
  1540 - 1910 kg
  Volum portbagaj, de la
  540 l / kg
  Capacitate rezervor, de la
  59,0 l / kWh

Pentru modelul Mercedes-Benz E-Class 4 (W212) facelift (2013 - 2016) există 52 versiuni:

E 180 (212.040) 1.6L (156 Cp) (Benzina)
E 200 (212.034) 2.0L (184 Cp) (Benzina)
E 200 CDI BlueTEC (212.005 212.006) 2.2L (136 Cp) (Motorina)
E 200 CGI (212.048 212.148) 1.8L (184 Cp) (Benzina)
E 200 NGT (212.035) 2.0L (156 Cp) (Benzina / GNC)
E 200 NGT (212.041) 1.8L (163 Cp) (Benzina / GNC)
E 220 BlueTEC (212.001) 2.2L (177 Cp) (Motorina)
E 220 BlueTEC 4matic (212.011) 2.2L (170 Cp) (Motorina)
E 220 CDI 2.2L (163 Cp) (Motorina)
E 220 CDI BlueTEC (212.001 212.002) 2.2L (170 Cp) (Motorina)
E 250 (212.036) 2.0L (211 Cp) (Benzina)
E 250 CDI BlueTEC (212.003 212.004) 2.2L (204 Cp) (Motorina)
E 250 CDI BlueTEC (212.004) 2.2L (197 Cp) (Motorina)
E 250 CDI BlueTEC 4matic (212.082 212.097) 2.2L (204 Cp) (Motorina)
E 250 CDI BlueTEC 4matic (212.097) 2.2L (197 Cp) (Motorina)
E 250 CGI (212.047 212.147) 1.8L (204 Cp) (Benzina)
E 300 (212.054) 3.0L (219 Cp) (Benzina)
E 300 (212.055) 3.5L (252 Cp) (Benzina)
E 300 (212.088) 3.5L (306 Cp) (Benzina)
E 300 4matic (212.080) 3.5L (252 Cp) (Benzina)
E 300 CDI BlueTEC (212.020 212.021 212.027) 3.0L (231 Cp) (Motorina)
E 300 Hybrid BlueTEC Hybrid (212.098) 2.2L (204 Cp) (Motorina / Electric)
E 350 (212.059) 3.5L (306 Cp) (Benzina)
E 350 4matic (212.088) 3.5L (306 Cp) (Benzina)
E 350 BlueTEC (212.024) 3.0L (211 Cp) (Motorina)
E 350 BlueTEC (212.026) 3.0L (258 Cp) (Motorina)
E 350 BlueTEC 3.0L (252 Cp) (Motorina)
E 350 BlueTEC 4matic (212.094) 3.0L (252 Cp) (Motorina)
E 350 BlueTEC 4matic (212.094) 3.0L (258 Cp) (Motorina)
E 350 CDI (212.023) 3.0L (265 Cp) (Motorina)
E 350 CDI (212.025) 3.0L (231 Cp) (Motorina)
E 350 CDI 3.0L (214 Cp) (Motorina)
E 350 CDI 4matic (212.093) 3.0L (265 Cp) (Motorina)
E 350 Flexfuel (212.059) 3.5L (306 Cp) (Benzina / Etanol)
E 350 Flexfuel 4matic (212.088) 3.5L (306 Cp) (Benzina / Etanol)
E 400 (212.061) 3.5L (333 Cp) (Benzina)
E 400 (212.065) 3.0L (333 Cp) (Benzina)
E 400 4matic (212.067) 3.0L (333 Cp) (Benzina)
E 400 4matic (212.099) 3.5L (333 Cp) (Benzina)
E 400 Hybrid (212.095) 3.5L (306 Cp) (Benzina / Electric)
E 400 Hybrid 3.0L (333 Cp) (Benzina / Electric)
E 500 (212.073) 4.7L (408 Cp) (Benzina)
E 500 (212.091) 4.7L (408 Cp) (Benzina)
E 500 4matic (212.091) 4.7L (408 Cp) (Benzina)
E 550 (212.073) 4.7L (408 Cp) (Benzina)
E 550 (212.091) 4.7L (408 Cp) (Benzina)
E 63 AMG (212.074) 5.5L (525 Cp) (Benzina)
E 63 AMG (212.074) 5.5L (558 Cp) (Benzina)
E 63 AMG (212.075) 5.5L (585 Cp) (Benzina)
E 63 AMG (212.077) 6.3L (525 Cp) (Benzina)
E 63 AMG 4matic (212.076) 5.5L (585 Cp) (Benzina)
E 63 AMG 4matic (212.092) 5.5L (558 Cp) (Benzina)