Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
  Dimensiuni
  5096 x 1871 x 1479 mm
  Greutate
  1820 - 2045 kg
  Volum portbagaj, de la
  560 l / kg
  Capacitate rezervor, de la
  90,0 l / kWh

Pentru modelul Mercedes-Benz S-Class 5 (W221 V221) facelift (2009 - 2013) există 33 versiuni:

S 250 CDI (221.003 221.103) 2.2L (204 Cp) (Motorina)
S 280 (221.054) 3.0L (231 Cp) (Benzina)
S 300 (221.054 221.154) 3.0L (231 Cp) (Benzina)
S 320 CDI 3.0L (211 Cp) (Motorina)
S 320 CDI 4matic (221.080 221.180) 3.0L (211 Cp) (Motorina)
S 320 CDI 4matic (221.080 221.180) 3.0L (235 Cp) (Motorina)
S 350 (221.056 221.156) 3.5L (272 Cp) (Benzina)
S 350 4matic (221.087 221.187) 3.5L (272 Cp) (Benzina)
S 350 BlueTec (221.026 221.126) 3.0L (258 Cp) (Motorina)
S 350 BlueTEC 4matic (221.083 221.183) 3.0L (258 Cp) (Motorina)
S 350 CDI 3.0L (211 Cp) (Motorina)
S 350 CDI 3.0L (235 Cp) (Motorina)
S 350 CDI 4matic (221.080 221.081) 3.0L (211 Cp) (Motorina)
S 350 CDI 4matic (221.080 221.180) 3.0L (235 Cp) (Motorina)
S 350 CGI (221.057 221.157) 3.5L (306 Cp) (Benzina)
S 350 CGI 4matic (221.082 221.182) 3.5L (306 Cp) (Benzina)
S 400 Hybrid (221.095 221.195) 3.5L (279 Cp) (Benzina / Electric)
S 400 Hybrid 3.5L (299 Cp) (Benzina / Electric)
S 450 (221.070 221.170) 4.7L (340 Cp) (Benzina)
S 450 4matic (221.084 221.184) 4.7L (340 Cp) (Benzina)
S 450 CDI (221.028 221.128) 4.0L (320 Cp) (Motorina)
S 500 (221.071 221.171) 5.5L (388 Cp) (Benzina)
S 500 4matic (221.086 221.186) 5.5L (388 Cp) (Benzina)
S 500 5.5L (369 Cp) (Benzina)
S 500 CGI (221.073 221.173) 4.7L (435 Cp) (Benzina)
S 500 CGI 4matic (221.094 221.194) 4.7L (435 Cp) (Benzina)
S 550 (221.073 221.173) 4.7L (435 Cp) (Benzina)
S 600 (221.176) 5.6L (517 Cp) (Benzina)
S 63 AMG (221.074 221.174) 5.5L (544 Cp) (Benzina)
S 63 AMG (221.074 221.174) 5.5L (571 Cp) (Benzina)
S 63 AMG (221.077 221.177) 6.3L (525 Cp) (Benzina)
S 65 AMG (221.179) 6.0L (612 Cp) (Benzina)
S 65 AMG (221.179) 6.0L (630 Cp) (Benzina)