Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (156 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (163 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (211 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 2.5L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (305 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) M 4.0L (420 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (192 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (194 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 xi 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 328 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 328 i 3.0L (234 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 328 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (238 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) M3 4.0L (420 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 i xDrive 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (152 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 i xDrive 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) M 4.0L (420 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i xDrive 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i xDrive 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 328 i xDrive 3.0L (234 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i xDrive 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) M3 4.0L (420 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (149 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (152 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 325 i 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 328 i 2.0L (243 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 335 is 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) M3 4.0L (420 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 (116 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 (125 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 T (150 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 T (180 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 T quattro (150 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 1.8 T quattro (180 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.0 (130 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.0 Multitronic (130 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 (136 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 (156 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 (163 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 (165 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 (170 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (163 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (165 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (170 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 (254 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 T (230 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 T quattro (230 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 T quattro (250 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 quattro (254 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.7 quattro (265 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.8 (190 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.8 (193 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.8 quattro (190 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 2.8 quattro (193 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 3.0 (218 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 3.0 (220 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (218 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (220 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (223 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) 4.2 quattro (299 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) RS6 quattro 4.2L (450 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) S6 quattro 4.2L (340 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 (4B2) facelift (2001 - 2004) S6 quattro 4.2L (364 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 (116 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 (125 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 T (150 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 T (180 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 T quattro (150 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 1.8 T quattro (180 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.0 (130 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.0 Multitronic (130 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 (136 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 (156 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 (163 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 (165 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 (170 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (163 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (165 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.4 quattro (170 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.7 T (230 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.7 T quattro (230 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.7 T quattro (250 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.8 (190 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.8 (193 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 2.8 quattro (193 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 3.0 (218 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 3.0 (220 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (218 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (220 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 3.0 quattro (223 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) 4.2 quattro (299 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) RS6 plus quattro 4.2L (480 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) RS6 quattro 4.2L (450 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) S6 quattro 4.2L (340 Cp) (Benzina)

Audi A6 C5 Avant (4B5) facelift (2001 - 2004) S6 quattro 4.2L (364 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 1.8 i (122 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 1.8t 2.0L (150 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (150 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (163 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (175 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (200 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (209 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (212 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (220 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (241 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t Bio Power (200 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t Bio Power XWD (209 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (150 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (163 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (175 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (197 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (220 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower XWD (163 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower XWD (220 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (163 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (209 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (220 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (241 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (230 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (250 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (256 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (276 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (280 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Combi (E50) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 XWD (280 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 1.8 i (122 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 1.8t 2.0L (150 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 1.8t BioPower 2.0L (150 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 1.8t BioPower 2.0L (175 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 Turbo XWD (210 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (163 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (175 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (210 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (220 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t (241 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t Bio Power (163 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t Bio Power (220 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (175 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (197 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (200 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower (210 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower XWD (163 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower XWD (210 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t BioPower XWD (220 Cp) (Benzina / Etanol)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (163 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (220 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.0 t XWD (241 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (230 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (250 Cp) (Benzina)

Saab 9_3 2 Sedan (YS3F E79 D79 D75) facelift (2007 - 2015) 2.8 Turbo V6 (256 Cp) (Benzina)

