Această piesă se potrivește la următoarele 12306 versiuni
DS
MG
BMW
BMW X1 (E84) (2009 - 2012)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 18 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 18 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 20 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) sDrive 20 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 20 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 20 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 23 d 2.0L (204 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 25 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 25 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 28 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) (2009 - 2012) xDrive 28 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019) sDrive 16 d 1.5L (116 Cp) (Motorina)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019) sDrive 18 i 1.5L (136 Cp) (Benzina)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019) sDrive 18 i 1.5L (140 Cp) (Benzina)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019) xDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X1 (F48) (2015 - 2019) xDrive 20 d 2.0L (190 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 2.0 d (150 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 2.0 i (150 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 2.5 i (192 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 3.0 d (204 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 3.0 d (211 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 3.0 d (218 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 3.0 i xDrive (231 Cp) (Benzina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) sDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) sDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) xDrive 30 d 3.0L (249 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) xDrive 30 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) xDrive 30 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) (2010 - 2014) xDrive 35 d 3.0L (313 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 20 d 2.0L (190 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (249 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (277 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X4 (F26) (2014 - 2018) xDrive 35 d 3.0L (313 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) 3.0 d (211 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) 3.0 d (235 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) 3.0 si (272 Cp) (Benzina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) xDrive 30 d 3.0L (235 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) (2006 - 2010) xDrive 35 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) M 50 d 3.0L (381 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 25 d 2.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 25 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 25 d 2.0L (231 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 25 d 3.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (249 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (277 Cp) (Motorina)
BMW X5 (F15) (2013 - 2018) xDrive 30 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 30 d 3.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 30 d 3.0L (249 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 30 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 30 d 3.0L (277 Cp) (Motorina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 35 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW X6 (F16) (2014 - 2019) xDrive 35 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW i3 (I01) (2013 - 2017)
BMW X5 M (F85) (2014 - 2018)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) M 50 d 3.0L (381 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 30 d 3.0L (235 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 30 d 3.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 35 d 3.0L (286 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 35 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 35 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 35 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 40 d 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 40 i 3.0L (320 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 50 i 4.4L (405 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 50 i 4.4L (408 Cp) (Benzina)
BMW X6 (E71 E72) (2007 - 2012) xDrive 50 i 4.4L (449 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 120 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 120 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 120 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 120 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 130 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E81) (2007 - 2012) 130 i 3.0L (265 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 116 i 1.6L (115 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 118 d 2.0L (122 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 120 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 120 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 120 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 130 i 3.0L (265 Cp) (Benzina)
BMW Seria 6 (E63) (2003 - 2007)
BMW i8 Coupe (I12) (2013 - 2017)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 16 d 2.0L (116 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 18 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 18 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 20 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 20 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) sDrive 20 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 20 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 20 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 23 d 2.0L (204 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 25 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X1 (E84) facelift (2012 - 2015) xDrive 28 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW X1 (F48) facelift (2019 - 2022)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.0 d (150 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.0 d (177 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.0 i (150 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.5 si (218 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.5 si xDrive (211 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 3.0 d (211 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 3.0 d (218 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 3.0 sd (286 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 3.0 si (272 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 18 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 18 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 20 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 20 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 20 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 25 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 25 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 30 d 3.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) xDrive 35 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) sDrive 18 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 30 d 3.0L (249 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 30 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 30 d 3.0L (277 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 30 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X3 (F25) facelift (2014 - 2017) xDrive 35 d 3.0L (313 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013) M 50 d 3.0L (381 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013) xDrive 30 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013) xDrive 30 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013) xDrive 35 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW X5 (E70) facelift (2010 - 2013) xDrive 40 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW Z4 Roadster (E89) (2009 - 2013)
BMW i3 (I01) facelift (2017 - 2022)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011) 120 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011) 120 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011) 125 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011) 135 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW Seria 1 Coupe (E82) (2007 - 2011) 135 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 2 Coupe (F22) (2014 - 2017)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (197 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (156 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (163 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (204 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (211 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (218 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 2.5L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (233 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 d 3.0L (245 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 d 3.0L (286 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (305 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (306 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (129 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (143 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (192 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (194 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (238 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xd 3.0L (231 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (306 cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 316 i 1.6L (136 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 i 1.6L (170 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 i 2.0L (182 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 320 i Active Flex 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 330 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 330 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 d xDrive 3.0L (313 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i 3.0L (340 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)
BMW Seria 3 Sedan (F30) (2011 - 2015) 335 i xDrive 3.0L (340 Cp) (Benzina)
BMW Seria 4 Coupe (F32) (2013 - 2017)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 i 2.2L (170 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 d 2.5L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 d 2.5L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 i 2.5L (186 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 i 2.5L (192 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 525 xi 2.5L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 d 3.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 d 3.0L (231 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 i 3.0L (231 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 530 xd 3.0L (231 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 535 d 3.0L (272 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 2.5L (204 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (204 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 2.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 3.0L (204 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d xDrive 2.0L (211 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d xDrive 2.0L (218 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i xDrive 2.0L (245 Cp) (Benzina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d xDrive 3.0L (258 Cp) (Motorina)
