Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș

Antigel G12 G12+ -35C 5L BARDI HELP (FE6028.000.27)

Antigel G12 G12+ -35C 5L BARDI HELP (FE6028.000.27)


0 (0 păreri )

Țara de proveniență: Ungaria

Antigel G12 G12+ -35C 5L BARDI HELP (FE6028.000.27)

Provenienta: Ungaria

Prezentare 5 litri
Concentratie -35°C
Specificatie AFNOR: NFR 15-601
Specificatie ASTM D 3306
Specificatie BS 6580: 1992
Specificatie G12
Specificatie G12+
Specificatie MSZ: 924-82-88
Specificatie SAE: J 1034
Specificatie VW: TL774F (G12+)
Culoare antigel: Rosu deschis
Denumire antigel gata de utilizare

Antigel gata amestecat G12+ 5kg Lichidul de răcire antigel preamestec Bárdi Autó a fost dezvoltat ținând cont de cerințele de performanță definite de standardul G12/G12+ al grupului VAG (TL VW 774 D/F), și conține doar inhibitori organici. Produsul are un punct de îngheț de -35°C și poate fi utilizat direct, deci nu este nevoie să achiziționați apă distilată separat. Perioada de înlocuire 5 ani sau 150.000 km. Este potrivit pentru sistemele de răcire ale tuturor mașinilor și camioanelor, utilajelor agricole și de construcții, recomandat în special pentru echipamentele moderne din aliaje de aluminiu. Îndeplinește, printre altele, cerințele standardelor BS 6580, ASTM D 3306, AFNOR NFR 15-601, SAE J 1034, MSZ 924-82-88.

Coduri compatibile:
AISIN AILLC90005
AISIN LLC-90005
EAN: AISIN 5411450732314

Cantitate: 5 litri

Culoare: rosu deschis

Concentrație: -35°C


Atenție! Acest produs nu se poate returna




PR 4822 lei -6,13 lei
4209 lei
în stoc

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 d 2.0L (197 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (150 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (156 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (163 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (204 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (211 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 i xDrive 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 2.5L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 325 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (233 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 328 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 d 3.0L (245 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 d 3.0L (286 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (305 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) (2006 - 2010) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (129 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (143 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (192 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (194 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (238 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xd 3.0L (231 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 520 i 2.0L (184 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 523 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 2.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 2.0L (218 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d 3.0L (204 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d xDrive 2.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 525 d xDrive 2.0L (218 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i 2.0L (245 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 528 i xDrive 2.0L (245 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d xDrive 3.0L (258 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 d xDrive 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 530 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 535 d 3.0L (299 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 535 d 3.0L (306 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 535 d 3.0L (313 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 535 d xDrive 3.0L (313 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 535 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 550 i 4.4L (408 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) 550 i xDrive 4.4L (408 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) ActiveHybrid 3.0L (306 Cp) (Benzina / Electric)

BMW Seria 5 Sedan (F10) (2010 - 2013) ActiveHybrid 3.0L (340 Cp) (Benzina / Electric)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (136 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (129 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (136 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 i 2.0L (143 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (150 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (163 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (197 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (150 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 i 2.0L (170 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (177 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 d 3.0L (197 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 i 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 2.5L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 325 xi 3.0L (218 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (211 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 d 3.0L (231 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 i 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 xd 3.0L (231 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (258 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 330 xi 3.0L (272 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 d 3.0L (286 cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (306 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 i 3.0L (326 cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 335 xi 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 318 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d 2.0L (190 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d xDrive 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d xDrive 2.0L (190 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 320 d xDrive 2.0L (200 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 328 i xDrive 2.0L (245 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 330 d 3.0L (258 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 330 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 330 d xDrive 3.0L (258 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 330 d xDrive 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Gran Turismo (F34) (2013 - 2016) 335 i 3.0L (340 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (152 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 d 3.0L (204 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 2.5L (204 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 325 i xDrive 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 328 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 328 i 3.0L (234 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Coupe (E92) facelift (2010 - 2014) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 i 2.0L (136 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 i 2.0L (143 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 323 i 2.5L (190 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 d 3.0L (197 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 d 3.0L (204 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 2.5L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 325 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 d 3.0L (245 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 d xDrive 3.0L (245 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (258 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 330 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 d 3.0L (269 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (299 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (305 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (306 Cp) (Benzina)

BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 335 i xDrive 3.0L (326 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 i 2.0L (156 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 i 2.0L (163 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 i 2.0L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 i 2.2L (170 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 d 2.5L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 d 2.5L (177 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 d 3.0L (197 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 d xDrive 3.0L (197 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 i 2.5L (186 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 i 2.5L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 i 2.5L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 i 3.0L (211 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 i 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 525 xi 3.0L (218 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 d 3.0L (211 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 d 3.0L (235 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 d xDrive 3.0L (235 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 i 3.0L (254 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 i 3.0L (272 Cp) (Benzina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 530 xd 3.0L (235 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 535 d 3.0L (272 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 535 d 3.0L (286 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 518 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 518 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 518 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 518 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 520 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 520 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)

BMW Seria 5 Sedan (F10) facelift (2013 - 2017) 520 d 2.0L (190 Cp) (Motorina)

