Magazin
Adaugă produse în coș!
Detalii coș
Adaugă produse în coș!
Detalii coș

Filtru polen, aer habitaclu, carbune activ cu polifenol, cu efect antibacterial, praf fin (PM 2.5), cu efect fungicid, 240 mm x 204 mm x 35 mm, FreciousPlus MANN-FILTER (FP 2442)

Filtru polen, aer habitaclu, carbune activ cu polifenol, cu efect antibacterial, praf fin (PM 2.5), cu efect fungicid, 240 mm x 204 mm x 35 mm, FreciousPlus MANN-FILTER (FP 2442)


0 (0 păreri )

Țara de proveniență: Germania

Filtru polen (antialergic), aer habitaclu, Filtru carbune activ cu polifenol, cu efect antibacterial, Filtru praf fin (PM 2.5), cu efect fungicid, Filtru carbon activ, 240 mm x 204 mm x 35 mm, FreciousPlus MANN-FILTER (FP 2442)

Provenienta: Germania

Model filtru: Filtru carbune activ cu polifenol
Model filtru: Filtru praf fin (PM 2.5)
Model filtru: cu efect fungicid
Model filtru: efect antibacterial
Model filtru: filtru carbon activ
Înălțime: 35 mm
Latime: 204 mm
Lungime: 240 mm
Tip: filtru antialergic
Formă: Panel
Tip filtru: Filtru carbune activ cu polifenol, cu efect antibacterial, Filtru praf fin (PM 2.5), cu efect fungicid, Filtru carbon activ
Informatii de extindere: FreciousPlus
Lungime [mm]: 240
Latime [mm]: 204
Înaltime [mm]: 35
Partea de montare: în spatele torpedoului
Versiunea de bază (nr. art.): CU 2442
Versiunea de bază cu cărbune activ (nr. art.): CUK 2442
Regulamentul UE privind siguranța produselor (GPSR): IEC 60417-6183 Cunoștințe specialitate mecanică nec.
Timp de montare [min]: 20
Număr articol: FP 2442
Numere EAN: 4011558057770
MANN-FILTER Filtru, aer habitaclu
Numere de consum: MANN-FILTER FP 2442

Coduri compatibile:
ALVADI AL77147714
3F QUALITY 1680
3F QUALITY 680
ACDelco PU 1212 E
ACDelco PUK 1188 E
ALCO FILTER MS-6398
ALCO FILTER MS-6398C
AMC Filter DC-7110
AMC Filter DC-7110C
AMC Filter DC-7110X
ASHIKA 21-DW-W15
ASHIKA 21-DW-W19
BEHR ED778001
BEHR Z4001002
BIG FILTER GB-9922
BIG FILTER GB-9922C
BIG FILTER GB-9941/C
BLUE PRINT ADG 02560
BLUE PRINT ADG 02561
BLUE PRINT ADG 02562
BOSCH 0 986 628 512
BOSCH 0 986 AF4 041
BOSCH 0 986 AF5 626
BOSCH 0 986 BF0 587
BOSCH 1 987 432 004
BOSCH 1 987 432 304
BOSCH M2004
BOSCH R2304
CHAMPION CCF0134
CHAMPION CCF0134B
CHAMPION CCF0134C
CHEVROLET 13503675
CLEAN FILTERS NC 2361
CLEAN FILTERS NC 2361 CA
COMLINE EKF295
COMLINE EKF295A
CORTECO 49408842
CORTECO 80001185
CORTECO 80001186
CORTECO CB1335
CORTECO CC1335
CORTECO CP1335
CROSLAND FILTERS E603
CROSLAND FILTERS EC603
CoopersFiaam PC8255
CoopersFiaam PCA8255
CoopersFiaam PCK8255
DELPHI KF10021
DELPHI TSP0325116C
DELPHI TSP0325305
DELPHI TSP0325305C
DIGÖMA DGM/KL 11695-AK
EAN 4011558057770
FEBI BILSTEIN 30743
FEBI BILSTEIN 32366
FIL FILTER HC 7160
FILTRON K 1223
FILTRON K 1223A
FRAM CF10774
FRAM CFA10775
FRAM CFH12698
GENERAL MOTORS 13271190
GENERAL MOTORS 13271191
GENERAL MOTORS 13503675
GENERAL MOTORS 52420930
GENERAL MOTORS 52425938
GENERAL MOTORS 95527473
GENERAL MOTORS J13271190
GENERAL MOTORS J13271191
GUD FILTERS AC 100
HENGST FILTER E2962LB
HENGST FILTER E2962LC
HENGST FILTER E2962LI
HENGST FILTER E3907LB
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1340910
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1340912
JAPANPARTS FAA-DDW15
JAPANPARTS FAA-DDW19
KOLBENSCHMIDT 4454-AC
KOLBENSCHMIDT 4454-ACC
KOLBENSCHMIDT 4455-AC
KOLBENSCHMIDT 50 014 454
KOLBENSCHMIDT 50 014 455
LAUTRETTE EKR 7263
LAUTRETTE ELR 7263
MAGNETI MARELLI 350203062560
MAGNETI MARELLI BCF 256
MAHLE LA 472
MAHLE LA 748
MAHLE LAA 748
MAHLE LAK 472
MAHLE LAK 748
MAHLE LAO 472
MANN-FILTER FP 2442
MANN-FILTER CU 2442
MANN-FILTER CUK 2442
MAPCO 65608
MAPCO 67222
MEAT & DORIA 17503
MEAT & DORIA 17503K
MEYLE 612 319 0013
MEYLE 612 320 0010
MEYLE 6123240010
MEYLE 6123260010PD
MICRONAIR CF021
MISFAT HB207
MISFAT HB207C
MISFAT HB207CA
MOTAQUIP VCF 418
MOTAQUIP VCF 419
MULLER FILTER FC359
MULLER FILTER FK359
NIPPARTS N1340913
NIPPARTS N1340915
OPEL 13271191
OPEL 1808246
OPEL 1808524
PURFLUX AH286
PURFLUX AHA286
PURFLUX AHC286
PURFLUX AHH286
QUINTON HAZELL QFC0505AB
RYCO RCA224P
SCT - MANNOL SAK 200
SOFIMA S 3149 C
SOFIMA S 3254 C
SOFIMA S 4178 CA
SOFIMA S3345C1
SWAG 40 93 0743
SWAG 40 93 2366
TECNOCAR E603
TECNOCAR EA603
TECNOCAR EC603
UFI 34.178.00
UFI 53.254.00
UFI 54.178.00
UNIPART GFE 3287
UNIPART GFE 3328
VALEO 715658
VALEO 715659
VALEO 815337
VALEO 815338
VALEO T1019434C
VEMO V40-30-1006
VEMO V40-31-1005
VEMO V40-32-0002
WIX FILTERS WP9356
WIX FILTERS WP9357
ZAFFO 577
1A FIRST AUTOMOTIVE C30253
1A FIRST AUTOMOTIVE K30253
1A FIRST AUTOMOTIVE K30359
1A FIRST AUTOMOTIVE K30252
1A FIRST AUTOMOTIVE C30252
1A FIRST AUTOMOTIVE C30359
3F QUALITY 1680
3F QUALITY 680
A.L. FILTER ALC-5503-1V
A.L. Group ALC-5503-1V
ACDelco PUK 1188 E
ACDelco PU 1212 E
ALCO FILTER MS-6398
ALCO FILTER MS-6398C
AMC Filter DC-7110
AMC Filter DC-7110C
AMC Filter DC-7110X
ASAM AUTOMOTIVE 71897
ASAM AUTOMOTIVE 71898
ASHIKA 21-DW-W15
ASHIKA 21-DW-W19
ASHUKI by Palidium 0402-3190
AUTOMEGA 1800457
AUTOMEGA 3018080246
AUTOMEGA 1018080246
BEHR Z4001002
BEHR ED778001
BIG FILTER GB-9922C
BIG FILTER GB-9922
BIG FILTER GB-9941/C
BLUE PRINT ADG02560
BLUE PRINT ADG02562
BLUE PRINT ADG 02561
BOSCH M2004
BOSCH R2304
BOSCH 0 986 628 612
BOSCH 1 987 432 304
BOSCH 1 987 432 004
BOSCH 0 986 628 512
BOSCH 0 986 AF4 041
BOSCH 0 986 BF0 587
BSG BSG 65-145-013
CHAMPION CCF0134C
CHAMPION CCF0134
CHAMPION CCF0134B
CHEVROLET 13503675
CLEAN FILTERS NC 2361 CA
CLEAN FILTERS NC 2361
Cod Unic 121704
COMLINE EKF295
COMLINE EKF295A
CoopersFiaam PCA8255
CoopersFiaam PC8255
CoopersFiaam PCK8255
CORTECO 80001185
CORTECO 80001186
CORTECO CC1335
CORTECO CP1335
CORTECO 49408842
CORTECO CB1335
CROSLAND E603
CROSLAND EC603
CROSLAND FILTERS EC603
CROSLAND FILTERS E603
DELPHI TSP0325116C
DELPHI TSP0325305
DELPHI TSP0325305C
DELPHI KF10021
DIGÖMA DGM/KL 11695-AK
Dr!ve+ DP1110.12.1050
FEBI BILSTEIN 30743
FEBI BILSTEIN 32366
FIL FILTER HC 7160
FILTRON K 1223
FILTRON K 1223A
FRAM CFP10775
FRAM CF10774
FRAM CFA10775
FRAM CFH12698
FRIGAIR 1307.5355
GENERAL MOTORS 52420930
GENERAL MOTORS 52425938
GENERAL MOTORS 13271191
GENERAL MOTORS 13271190
GENERAL MOTORS J13271191
GENERAL MOTORS J13271190
GENERAL MOTORS 13503675
GUD FILTERS AC 100
HENGST FILTER E2962LB
HENGST FILTER E3907LB
HENGST FILTER E2962LI
HENGST FILTER E2962LC
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1340910
HERTH+BUSS JAKOPARTS J1340912
HIFI FILTER SC 5114
HIFI FILTER SC 5114 CA
HIFI FILTER SC 5114 CAB
JAPANPARTS FAA-DDW15
JAPANPARTS FAA-DDW19
JP GROUP 1228102200
KAVO PARTS DC-7110X
KNECHT LAO 472
KOLBENSCHMIDT 50014455
KOLBENSCHMIDT 4455-AC
KOLBENSCHMIDT 4454-AC
KOLBENSCHMIDT 50 014 454
KOLBENSCHMIDT 4454-ACC
LAUTRETTE EAR7263
LAUTRETTE EKR 7263
LAUTRETTE ELR 7263
MAGNETI MARELLI 350203062560
MAGNETI MARELLI BCF 256
MAHLE LAO 472
MAHLE LAK 472
MAHLE LA 472
MAHLE LA 748
MAHLE LAK 748
MAHLE LAA 748
MANN-FILTER FP 2442
MANN-FILTER CU 2442
MANN-FILTER CUK 2442
MAPCO 65608
MAPCO 67222
MASTER-SPORT GERMANY 2442-IFB-PCS-MS
MEAT & DORIA 17503
MEAT & DORIA 17503K
MECAFILTER EAR7263
MECAFILTER EKR 7263
MECAFILTER ELR 7263
MEYLE 612 324 0010
MEYLE 612 320 0010
MEYLE 612 319 0013
MEYLE 6123260010PD
MISFAT HB207
MISFAT HB207C
MISFAT HB207CA
MOTAQUIP VCF 418
MOTAQUIP VCF 419
MULLER FILTER FC252
MULLER FILTER FK253
MULLER FILTER FC253
MULLER FILTER FK252
MULLER FILTER FC359
MULLER FILTER FK359
NGH Autotechnik NGH 03.04.070
NGH Autotechnik NGH 03.04.069K
NGH Autotechnik NGH 03.04.069
NIPPARTS N1340913
NIPPARTS N1340915
OPEL 1808524
OPEL 1808246
OPEL 13271191
PURFLUX AHA286
PURFLUX AH286
PURFLUX AHC286
PURFLUX AHH286
QUINTON HAZELL QFC0505AB
RYCO RCA224P
SCT - MANNOL SAK 200
SIDAT BL866
SIDAT MBX366
SIDAT 866
SIDAT 366
SOFIMA S 4178 CA
SOFIMA S 3149 C
SOFIMA S 3254 C
SWAG 40 93 2366
SWAG 40 93 0743
TECNOCAR EA603
TECNOCAR E603
TECNOCAR EC603
TOPRAN 207 622
TOPRAN 207 680
UFI 34.178.00
UFI 54.178.00
UFI 53.254.00
UNIPART GFE 3287
UNIPART GFE 3328
VALEO 715658
VALEO 715659
VALEO T1019434C
VALEO 815337
VALEO 815338
VEMO V40-30-1006-1
VEMO V40-31-1005-1
VEMO V40-32-0002
VEMO V40-30-1006
VEMO V40-31-1005
WILMINK GROUP WG1439970
WILMINK GROUP WG1429972
WILMINK GROUP WG1439576
WILMINK GROUP WG1429987
WIX FILTERS WP9356
WIX FILTERS WP9357
ZAFFO 577
MAHLE MLLAO472
WÜRTEMBERG WURT34100022
BOSCH 0986628573
UFI 34.178.00
BOSCH 0986628612
CHAMPION CCF0134B
MANN-FILTER MAFP2442

OEN:
MANN-FILTER MAFP2442
OE 13271191 — OPEL / GENERAL MOTORS
OE 95527473 — OPEL / GENERAL MOTORS
OE 1808246 — OPEL
OE 1808524 — OPEL
OE 1808059 — OPEL
OE 18 08 061 — OPEL
OE 13271190 — GENERAL MOTORS
OE 13503677 — GENERAL MOTORS
OE 332766591 — GENERAL MOTORS
OE 52425938 — GENERAL MOTORS
OE 52420930 — GENERAL MOTORS
OE J13271191 — GENERAL MOTORS
OE J13271190 — GENERAL MOTORS
OE 13503675 — CHEVROLET / GENERAL MOTORS
OE 10303679 — HUIZHONG / SAIC MOTOR






PR 16935 lei -2908 lei
14027 lei
în stoc

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.2 (69 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.2 (86 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.2 LPG (86 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.3 D (75 Cp) (Motorina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.3 D (95 Cp) (Motorina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.4 (103 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.6 (116 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.6 (120 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Hatchback (T300) (2011 - 2015) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.2 (69 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.2 (86 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.2 (88 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.3 D (75 Cp) (Motorina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.3 D (95 Cp) (Motorina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.4 (100 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.4 (103 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.6 (105 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.6 (116 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.6 (120 Cp) (Benzina)

Chevrolet Aveo 2 Sedan (T300) (2011 - 2015) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.6 (109 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.6 (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.6 (117 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.6 (124 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.7 D (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.7 TD (110 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.8 (147 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.8 Automatic (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 1.8 LPG (141 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 2.0 CDI (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) (2009 - 2013) 2.0 CDI Automatic (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.4 Automatic (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.6 (109 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.6 (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.6 (117 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.6 (124 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.7 TD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.7 TD ECO (110 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.8 (147 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.8 Automatic (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 1.8 LPG (141 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Hatchback (J305) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI Automatic (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 (109 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 (117 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 (124 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.6 Automatic (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.7 D (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.7 TD (110 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 (137 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 (147 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 Automatic (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 LPG (141 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 1.8 MT (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI (123 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI (125 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI (150 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI Automatic (150 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) (2009 - 2013) 2.0 CDI Automatic (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.4 Automatic (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 (109 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 (117 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 (121 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 (124 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.6 Automatic (113 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.7 D (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.7 TD (110 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 (137 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 (147 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 Automatic (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 LPG (141 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 1.8 MT (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (123 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (125 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (150 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (154 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI Automatic (150 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Sedan (J300) facelift (2013 - 2016) 2.0 CDI Automatic (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.4 (101 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.6 (117 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.6 (124 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.7 TD (110 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.7 TD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 1.8 (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Cruze Station Wagon (J308) facelift (2012 - 2016) 2.0 TD (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) (2012 - 2014) 2.0 D (156 Cp) (Motorina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) (2012 - 2014) 2.0 D (160 Cp) (Motorina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) (2012 - 2014) 2.4 (167 Cp) (Benzina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) (2012 - 2014) 2.4 (170 Cp) (Benzina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) (2012 - 2014) 3.0 (267 Cp) (Benzina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) facelift (2014 - 2016) 2.0 D (156 Cp) (Motorina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) facelift (2014 - 2016) 2.0 D (160 Cp) (Motorina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) facelift (2014 - 2016) 2.4 (167 Cp) (Benzina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) facelift (2014 - 2016) 2.4 (170 Cp) (Benzina)

Chevrolet Malibu 8 (V300) facelift (2014 - 2016) 3.0 (267 Cp) (Benzina)

Chevrolet Orlando 1 (J309) (2011 - 2018) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Orlando 1 (J309) (2011 - 2018) 1.8 (141 Cp) (Benzina)

Chevrolet Orlando 1 (J309) (2011 - 2018) 1.8 LPG (141 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Orlando 1 (J309) (2011 - 2018) 2.0 D (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Orlando 1 (J309) (2011 - 2018) 2.0 D (163 Cp) (Motorina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.0 (62 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.0 (65 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.0 (68 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.0 LPG (65 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.0 LPG (68 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 (77 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 (80 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 (82 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 (83 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 (87 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 LPG (80 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) (2009 - 2013) 1.2 LPG (82 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.0 (62 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.0 (65 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.0 (68 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.0 LPG (65 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.0 LPG (68 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 (77 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 (82 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 (83 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 (87 Cp) (Benzina)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 LPG (80 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Spark 3 (M300) facelift (2013 - 2015) 1.2 LPG (82 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.4 AWD (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.4 LPG (140 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.6 (116 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.7 TD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.7 TD AWD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 (2012 - 2017) 1.8 AWD (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.4 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.4 AWD (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.4 LPG (140 Cp) (Benzina / GPL)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.6 (116 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.7 TD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.7 TD AWD (131 Cp) (Motorina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.8 (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Trax 3 facelift (2017 - 2022) 1.8 AWD (140 Cp) (Benzina)

Chevrolet Volt (2011 - 2015) 1.4 (84 Cp) Plugin Hybrid (Benzina / Electric)

Chevrolet Volt (2011 - 2015) 1.4 EV 150 (151 Cp) Plugin Hybrid (Benzina / Electric)

