Această piesă se potrivește la următoarele 73 versiuni
BMW
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 118 d 2.0L (122 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 120 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) (2004 - 2007) 120 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) facelift (2007 - 2011) 118 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) facelift (2007 - 2011) 118 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) facelift (2007 - 2011) 120 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 1 (E87) facelift (2007 - 2011) 120 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Compact (E46 5) (2001 - 2006) 318 td 2.0L (115 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Compact (E46 5) (2001 - 2006) 320 td 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Compact (E46 5) (2001 - 2006) 320 td 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E46 2C) facelift (2003 - 2006) 320 Cd 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) (2007 - 2010) 320 d 2.0L (163 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) (2007 - 2010) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) (2007 - 2010) 320 d 2.0L (197 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Convertible (E93) facelift (2010 - 2014) 320 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Coupe (E46 2) facelift (2003 - 2006) 320 Cd 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E46 4) facelift (2001 - 2005) 318 d 2.0L (116 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E46 4) facelift (2001 - 2005) 320 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (150 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (156 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (163 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Sedan (E90) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E46 3) facelift (2001 - 2005) 318 d 2.0L (115 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E46 3) facelift (2001 - 2005) 318 d 2.0L (116 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E46 3) facelift (2001 - 2005) 320 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (122 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (136 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (150 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (163 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (177 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) (2005 - 2008) 320 d 2.0L (197 cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (136 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 318 d 2.0L (143 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (197 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d 2.0L (200 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (184 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (197 Cp) (Motorina)
BMW Seria 3 Touring (E91) facelift (2008 - 2012) 320 d xDrive 2.0L (200 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) (2003 - 2007) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (170 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Sedan (E60) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Touring (E61) (2004 - 2007) 520 d 2.0L (150 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Touring (E61) (2004 - 2007) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Touring (E61) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (163 Cp) (Motorina)
BMW Seria 5 Touring (E61) facelift (2007 - 2010) 520 d 2.0L (177 Cp) (Motorina)
BMW Seria 7 Sedan (E67 E68) facelift (2005 - 2008) 745 d 4.5L (300 Cp) (Motorina)
BMW Seria 7 Sedan (E67 E68) facelift (2005 - 2008) 745 d 4.5L (329 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) (2003 - 2006) 2.0 d (150 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.0 d (150 Cp) (Motorina)
BMW X3 (E83) facelift (2006 - 2010) 2.0 d (177 Cp) (Motorina)
Produse echivalente
Produs de MAHLE
MAHLE GmbH este un producător german de piese auto cu sediul în Stuttgart, Germania. Este unul dintre cei mai mari furnizori de automobile din lume.
În calitate de producător de componente și sisteme pentru motorul cu ardere și periferia acestuia, compania este unul dintre cei mai mari trei furnizori de sisteme la nivel mondial pentru sisteme de motoare, filtrare, electricitate, mecatronică și management termic.
În 2018, vânzările Mahle GmbH s-au ridicat la peste 12,5 miliarde EUR.
MAHLE în Stuttgart-Bad Cannstatt
Începând cu 2018, cei 80.000 de angajați ai săi lucrează în peste 160 de fabrici de producție și șaisprezece centre majore de cercetare și dezvoltare din Germania, Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Brazilia, Japonia, China, India, Polonia, Spania, Slovenia și Luxemburg. La nivel mondial, peste 6000 de ingineri și tehnicieni de dezvoltare lucrează ca parteneri pentru clienții MAHLE pentru produse și sisteme noi.